CAL6-100H
Chanan
Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
CAL6-100H 10kA Kaçak Akım Devre Kesici, 25-100A AC dağıtım sisteminin toprak kaçağı korumasına uygun, 35mm² geniş terminal portu, her iki tarafta Pin tipi veya Çatal tipi bara kullanılabilir.
Ek olarak CAL6-100H RCCB, toprak kaçağı akımlarının neden olduğu yangın tehlikelerine karşı korunmaya yardımcı olabilir.Sızıntı tespit edildiğinde devreyi keserek, hatalı kablolama veya arızalı elektrikli cihazlar nedeniyle oluşabilecek aşırı ısınma ve yangın olasılığını önlerler.
Standart | IEC/EN60898-1 |
Koruma | Temel hata |
Seyahat türü | Elektro-manyetik |
Koruma türü (elektrik kaçağı) | AC,A,G,S |
Kutup sayısı | 2P(1P+N), 4P(3P+N), Soldaki N kutup |
Nominal akımlar | 16,25,32,40,63,80,100A |
Nominal hassasiyet akımları I△n | 30.100.300mA |
I△n altında artık akım kapalı kalma süresi | ≤ 0,1s |
Nominal artık yapma ve kırma kapasitesi(I△m) | 500A(In≤50A), 10In(In>50A) |
Nominal gerilim Ue | 1P+N: 230/240V~, 3P+N:400/415V~ |
Orantılı frekans | 50/60 Hz |
Nominal kırma kapasitesi | 10.000A |
Nominal koşullu kısa devre akımı Inc : (A) | 10.000A |
Standart voltajlı nominal darbe (1,5/50) Uimp | 4.000V |
1 dakika boyunca İnd. Frekansta dielektrik test voltajı | 2kV |
Elektrik ömrü | 2.000 Döngü |
Mekanik ömür | 4.000 Döngü |
Kontak konumu göstergesi | Evet |
Toprak arıza göstergesi | Evet |
Koruma derecesi | IP20 |
Ortam sıcaklığı | -25°C ile +40°C arası Maksimum %95 nem |
Terminal bağlantı türü | Kablo/Pin tipi bara/U tipi bara |
Kablo için maksimum terminal boyutu | 35mm² |
Maksimum sıkma torku | 2,5 Nm |
Kurulum | 35mm DIN rayına montaj |
Bağlantı | Üstten ve alttan |
RCCB'ler (Kaçak Akım Devre Kesicileri), elektrik güvenliği, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilecek kaçak akımları tespit etmek ve önlemek için gereklidir.Elektrik tehlikelerine karşı koruma sağlamak için yaygın olarak evsel, ticari, endüstriyel, inşaat, tıbbi, dış mekan ve taşınabilir güç ortamlarında kullanılırlar.
CAL6-100H 10kA Kaçak Akım Devre Kesici, 25-100A AC dağıtım sisteminin toprak kaçağı korumasına uygun, 35mm² geniş terminal portu, her iki tarafta Pin tipi veya Çatal tipi bara kullanılabilir.
Ek olarak CAL6-100H RCCB, toprak kaçağı akımlarının neden olduğu yangın tehlikelerine karşı korunmaya yardımcı olabilir.Sızıntı tespit edildiğinde devreyi keserek, hatalı kablolama veya arızalı elektrikli cihazlar nedeniyle oluşabilecek aşırı ısınma ve yangın olasılığını önlerler.
Standart | IEC/EN60898-1 |
Koruma | Temel hata |
Seyahat türü | Elektro-manyetik |
Koruma türü (elektrik kaçağı) | AC,A,G,S |
Kutup sayısı | 2P(1P+N), 4P(3P+N), Soldaki N kutup |
Nominal akımlar | 16,25,32,40,63,80,100A |
Nominal hassasiyet akımları I△n | 30.100.300mA |
I△n altında artık akım kapalı kalma süresi | ≤ 0,1s |
Nominal artık yapma ve kırma kapasitesi(I△m) | 500A(In≤50A), 10In(In>50A) |
Nominal gerilim Ue | 1P+N: 230/240V~, 3P+N:400/415V~ |
Orantılı frekans | 50/60 Hz |
Nominal kırma kapasitesi | 10.000A |
Nominal koşullu kısa devre akımı Inc : (A) | 10.000A |
Standart voltajlı nominal darbe (1,5/50) Uimp | 4.000V |
1 dakika boyunca İnd. Frekansta dielektrik test voltajı | 2kV |
Elektrik ömrü | 2.000 Döngü |
Mekanik ömür | 4.000 Döngü |
Kontak konumu göstergesi | Evet |
Toprak arıza göstergesi | Evet |
Koruma derecesi | IP20 |
Ortam sıcaklığı | -25°C ile +40°C arası Maksimum %95 nem |
Terminal bağlantı türü | Kablo/Pin tipi bara/U tipi bara |
Kablo için maksimum terminal boyutu | 35mm² |
Maksimum sıkma torku | 2,5 Nm |
Kurulum | 35mm DIN rayına montaj |
Bağlantı | Üstten ve alttan |
RCCB'ler (Kaçak Akım Devre Kesicileri), elektrik güvenliği, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilecek kaçak akımları tespit etmek ve önlemek için gereklidir.Elektrik tehlikelerine karşı koruma sağlamak için yaygın olarak evsel, ticari, endüstriyel, inşaat, tıbbi, dış mekan ve taşınabilir güç ortamlarında kullanılırlar.