CAM2LE-50
CHANGAN
Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Toprak kaçağı devre kesicisi (ELCB), elektrik çarpmalarını önlemek için yüksek Toprak empedansına sahip elektrik kurulumlarında (hem konut hem de ticari) kullanılan kalıplanmış kasalı bir devre kesicidir.Elektrikli ekipmanların metal mahfazalarındaki küçük kaçak voltajları algılar ve tehlikeli bir voltajın algılanması durumunda devreyi keser.
ELCB'ler, devreyle temas eden herkesin elektrik çarpmasına neden olabilecek elektrik devrelerindeki akım sızıntılarını ve yalıtım arızalarını tespit etmeye yardımcı olur.
Parametre
Amper çerçeve boyutu | 50 AF | ||||
Ürün tipi | CAM2LE-50/3 | ||||
Kutup sayısı | 3 | ||||
Nominal frekans (Hz) | In | 50/60 | |||
Anma gerilimi (V) | evet | 5,10 | 15,20,30,40,50 | ||
Nominal Yalıtım gerilimi (V), 50/60Hz | kullanıcı arayüzü | 220/415 | |||
Nominal darbe gerilimi (kV) | Uimp | 500 | |||
Nominal artık akım (mA) | 6 | ||||
Eylem süresi (sn) | 15/30 | ||||
Üstün kırma kapasitesi (kA) IEC/EN60947-2 | yoğun bakım | 220V | 415V | 220V | 415 |
5 | 2.5 | 10 | 6 | ||
Ics=% X Icu | %75 | %75 | |||
Boyutlar(mm) | a | 75 | |||
b | 98 | ||||
c | 60 | ||||
d | 80 | ||||
Ağırlık (kg) | 0.41 |
Test No. | Yük akımı | Anma akımı | Başlangıç hali | Time | Tahmini sonuç |
Aşırı yükleme | |||||
1. | 1,05 inç | In≤63A | soğuk durum | t<1sa | Seyahat dışı |
>63A'da | t<2 saat | ||||
2. | 1.30 inç | In≤63A | teste devam etmek | t<1sa | Seyahat |
Kısa devre | |||||
3. | 10 inç*80% | Tüm amper | soğuk durum | t<0,2s | Seyahat dışı |
10 inç*120% | t<0,2s | Seyahat |
(IEC/EN60947-2) (40°C'de kalibrasyon)
Ürün Kodu | Nominal akım aralığı | Tazminat katsayısı | ||||||
0°C | 10°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | ||
CAM2LE-50 | 5A~50A | %110 | %109 | %107 | %104 | 100% | %95 | %90 |
Toprak kaçağı devre kesicisi (ELCB), elektrik çarpmalarını önlemek için yüksek Toprak empedansına sahip elektrik kurulumlarında (hem konut hem de ticari) kullanılan kalıplanmış kasalı bir devre kesicidir.Elektrikli ekipmanların metal mahfazalarındaki küçük kaçak voltajları algılar ve tehlikeli bir voltajın algılanması durumunda devreyi keser.
ELCB'ler, devreyle temas eden herkesin elektrik çarpmasına neden olabilecek elektrik devrelerindeki akım sızıntılarını ve yalıtım arızalarını tespit etmeye yardımcı olur.
Parametre
Amper çerçeve boyutu | 50 AF | ||||
Ürün tipi | CAM2LE-50/3 | ||||
Kutup sayısı | 3 | ||||
Nominal frekans (Hz) | In | 50/60 | |||
Anma gerilimi (V) | evet | 5,10 | 15,20,30,40,50 | ||
Nominal Yalıtım gerilimi (V), 50/60Hz | kullanıcı arayüzü | 220/415 | |||
Nominal darbe gerilimi (kV) | Uimp | 500 | |||
Nominal artık akım (mA) | 6 | ||||
Eylem süresi (sn) | 15/30 | ||||
Üstün kırma kapasitesi (kA) IEC/EN60947-2 | yoğun bakım | 220V | 415V | 220V | 415 |
5 | 2.5 | 10 | 6 | ||
Ics=% X Icu | %75 | %75 | |||
Boyutlar(mm) | a | 75 | |||
b | 98 | ||||
c | 60 | ||||
d | 80 | ||||
Ağırlık (kg) | 0.41 |
Test No. | Yük akımı | Anma akımı | Başlangıç hali | Time | Tahmini sonuç |
Aşırı yükleme | |||||
1. | 1,05 inç | In≤63A | soğuk durum | t<1sa | Seyahat dışı |
>63A'da | t<2 saat | ||||
2. | 1.30 inç | In≤63A | teste devam etmek | t<1sa | Seyahat |
Kısa devre | |||||
3. | 10 inç*80% | Tüm amper | soğuk durum | t<0,2s | Seyahat dışı |
10 inç*120% | t<0,2s | Seyahat |
(IEC/EN60947-2) (40°C'de kalibrasyon)
Ürün Kodu | Nominal akım aralığı | Tazminat katsayısı | ||||||
0°C | 10°C | 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | ||
CAM2LE-50 | 5A~50A | %110 | %109 | %107 | %104 | 100% | %95 | %90 |